9 dias –
Pagina de catálogo 2026 | Saída | Temporada | disponível | Privatizable | Escolher | Saída | Temporada | disponível | Privatizable | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sábado, 4 abril | Alto | 20 Disponível | N | Selecionar | Sábado, 4 abril | Alto | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Quarta-feira, 8 abril | Alto | 19 Disponível | N | Selecionar | Quarta-feira, 8 abril | Alto | 19 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Sábado, 11 abril | Alto | 20 Disponível | N | Selecionar | Sábado, 11 abril | Alto | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Quarta-feira, 15 abril | Alto | 20 Disponível | N | Selecionar | Quarta-feira, 15 abril | Alto | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Sábado, 18 abril | Alto | 20 Disponível | N | Selecionar | Sábado, 18 abril | Alto | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Quarta-feira, 22 abril | Alto | 20 Disponível | N | Selecionar | Quarta-feira, 22 abril | Alto | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Sábado, 25 abril | Alto | 20 Disponível | N | Selecionar | Sábado, 25 abril | Alto | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Quarta-feira, 29 abril | Alto | 20 Disponível | N | Selecionar | Quarta-feira, 29 abril | Alto | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Saída | Temporada | disponível | Privatizable | Escolher | Saída | Temporada | disponível | Privatizable | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sábado, 2 maio | Alto | 20 Disponível | N | Selecionar | Sábado, 2 maio | Alto | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Quarta-feira, 6 maio | Alto | 20 Disponível | N | Selecionar | Quarta-feira, 6 maio | Alto | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Sábado, 9 maio | Alto | 20 Disponível | N | Selecionar | Sábado, 9 maio | Alto | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Quarta-feira, 13 maio | Alto | 20 Disponível | N | Selecionar | Quarta-feira, 13 maio | Alto | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Sábado, 16 maio | Alto | 20 Disponível | N | Selecionar | Sábado, 16 maio | Alto | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Quarta-feira, 20 maio | Alto | 20 Disponível | N | Selecionar | Quarta-feira, 20 maio | Alto | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Sábado, 23 maio | Alto | 20 Disponível | N | Selecionar | Sábado, 23 maio | Alto | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Quarta-feira, 27 maio | Alto | 20 Disponível | N | Selecionar | Quarta-feira, 27 maio | Alto | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Sábado, 30 maio | Alto | 20 Disponível | N | Selecionar | Sábado, 30 maio | Alto | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Saída | Temporada | disponível | Privatizable | Escolher | Saída | Temporada | disponível | Privatizable | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sábado, 2 maio | Alto | 20 Disponível | N | Selecionar | Sábado, 2 maio | Alto | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Quarta-feira, 6 maio | Alto | 20 Disponível | N | Selecionar | Quarta-feira, 6 maio | Alto | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Sábado, 9 maio | Alto | 20 Disponível | N | Selecionar | Sábado, 9 maio | Alto | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Quarta-feira, 13 maio | Alto | 20 Disponível | N | Selecionar | Quarta-feira, 13 maio | Alto | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Sábado, 16 maio | Alto | 20 Disponível | N | Selecionar | Sábado, 16 maio | Alto | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Quarta-feira, 20 maio | Alto | 20 Disponível | N | Selecionar | Quarta-feira, 20 maio | Alto | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Sábado, 23 maio | Alto | 20 Disponível | N | Selecionar | Sábado, 23 maio | Alto | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Quarta-feira, 27 maio | Alto | 20 Disponível | N | Selecionar | Quarta-feira, 27 maio | Alto | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Sábado, 30 maio | Alto | 20 Disponível | N | Selecionar | Sábado, 30 maio | Alto | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Saída | Temporada | disponível | Privatizable | Escolher | Saída | Temporada | disponível | Privatizable | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarta-feira, 3 junho | Alto | 20 Disponível | N | Selecionar | Quarta-feira, 3 junho | Alto | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Sábado, 6 junho | Alto | 20 Disponível | N | Selecionar | Sábado, 6 junho | Alto | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Quarta-feira, 10 junho | Alto | 20 Disponível | N | Selecionar | Quarta-feira, 10 junho | Alto | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Sábado, 13 junho | Alto | 20 Disponível | N | Selecionar | Sábado, 13 junho | Alto | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Quarta-feira, 17 junho | Alto | 20 Disponível | N | Selecionar | Quarta-feira, 17 junho | Alto | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Sábado, 20 junho | Alto | 20 Disponível | N | Selecionar | Sábado, 20 junho | Alto | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Quarta-feira, 24 junho | Alto | 20 Disponível | N | Selecionar | Quarta-feira, 24 junho | Alto | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Sábado, 27 junho | Alto | 20 Disponível | N | Selecionar | Sábado, 27 junho | Alto | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Saída | Temporada | disponível | Privatizable | Escolher | Saída | Temporada | disponível | Privatizable | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarta-feira, 3 junho | Alto | 20 Disponível | N | Selecionar | Quarta-feira, 3 junho | Alto | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Sábado, 6 junho | Alto | 20 Disponível | N | Selecionar | Sábado, 6 junho | Alto | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Quarta-feira, 10 junho | Alto | 20 Disponível | N | Selecionar | Quarta-feira, 10 junho | Alto | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Sábado, 13 junho | Alto | 20 Disponível | N | Selecionar | Sábado, 13 junho | Alto | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Quarta-feira, 17 junho | Alto | 20 Disponível | N | Selecionar | Quarta-feira, 17 junho | Alto | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Sábado, 20 junho | Alto | 20 Disponível | N | Selecionar | Sábado, 20 junho | Alto | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Quarta-feira, 24 junho | Alto | 20 Disponível | N | Selecionar | Quarta-feira, 24 junho | Alto | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Sábado, 27 junho | Alto | 20 Disponível | N | Selecionar | Sábado, 27 junho | Alto | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Saída | Temporada | disponível | Privatizable | Escolher | Saída | Temporada | disponível | Privatizable | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarta-feira, 1 julho | Média | 20 Disponível | N | Selecionar | Quarta-feira, 1 julho | Média | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Sábado, 4 julho | Média | 20 Disponível | N | Selecionar | Sábado, 4 julho | Média | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Quarta-feira, 8 julho | Média | 20 Disponível | N | Selecionar | Quarta-feira, 8 julho | Média | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Sábado, 11 julho | Média | 20 Disponível | N | Selecionar | Sábado, 11 julho | Média | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Quarta-feira, 15 julho | Média | 20 Disponível | N | Selecionar | Quarta-feira, 15 julho | Média | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Sábado, 18 julho | Média | 20 Disponível | N | Selecionar | Sábado, 18 julho | Média | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Quarta-feira, 22 julho | Média | 20 Disponível | N | Selecionar | Quarta-feira, 22 julho | Média | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Sábado, 25 julho | Média | 20 Disponível | N | Selecionar | Sábado, 25 julho | Média | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Quarta-feira, 29 julho | Média | 20 Disponível | N | Selecionar | Quarta-feira, 29 julho | Média | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Saída | Temporada | disponível | Privatizable | Escolher | Saída | Temporada | disponível | Privatizable | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarta-feira, 1 julho | Média | 20 Disponível | N | Selecionar | Quarta-feira, 1 julho | Média | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Sábado, 4 julho | Média | 20 Disponível | N | Selecionar | Sábado, 4 julho | Média | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Quarta-feira, 8 julho | Média | 20 Disponível | N | Selecionar | Quarta-feira, 8 julho | Média | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Sábado, 11 julho | Média | 20 Disponível | N | Selecionar | Sábado, 11 julho | Média | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Quarta-feira, 15 julho | Média | 20 Disponível | N | Selecionar | Quarta-feira, 15 julho | Média | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Sábado, 18 julho | Média | 20 Disponível | N | Selecionar | Sábado, 18 julho | Média | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Quarta-feira, 22 julho | Média | 20 Disponível | N | Selecionar | Quarta-feira, 22 julho | Média | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Sábado, 25 julho | Média | 20 Disponível | N | Selecionar | Sábado, 25 julho | Média | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Quarta-feira, 29 julho | Média | 20 Disponível | N | Selecionar | Quarta-feira, 29 julho | Média | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Saída | Temporada | disponível | Privatizable | Escolher | Saída | Temporada | disponível | Privatizable | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sábado, 1 agosto | Média | 20 Disponível | N | Selecionar | Sábado, 1 agosto | Média | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Quarta-feira, 5 agosto | Média | 20 Disponível | N | Selecionar | Quarta-feira, 5 agosto | Média | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Sábado, 8 agosto | Média | 20 Disponível | N | Selecionar | Sábado, 8 agosto | Média | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Quarta-feira, 12 agosto | Média | 20 Disponível | N | Selecionar | Quarta-feira, 12 agosto | Média | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Sábado, 15 agosto | Média | 20 Disponível | N | Selecionar | Sábado, 15 agosto | Média | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Quarta-feira, 19 agosto | Média | 20 Disponível | N | Selecionar | Quarta-feira, 19 agosto | Média | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Sábado, 22 agosto | Média | 20 Disponível | N | Selecionar | Sábado, 22 agosto | Média | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Quarta-feira, 26 agosto | Média | 20 Disponível | N | Selecionar | Quarta-feira, 26 agosto | Média | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Sábado, 29 agosto | Média | 20 Disponível | N | Selecionar | Sábado, 29 agosto | Média | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Saída | Temporada | disponível | Privatizable | Escolher | Saída | Temporada | disponível | Privatizable | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sábado, 1 agosto | Média | 20 Disponível | N | Selecionar | Sábado, 1 agosto | Média | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Quarta-feira, 5 agosto | Média | 20 Disponível | N | Selecionar | Quarta-feira, 5 agosto | Média | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Sábado, 8 agosto | Média | 20 Disponível | N | Selecionar | Sábado, 8 agosto | Média | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Quarta-feira, 12 agosto | Média | 20 Disponível | N | Selecionar | Quarta-feira, 12 agosto | Média | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Sábado, 15 agosto | Média | 20 Disponível | N | Selecionar | Sábado, 15 agosto | Média | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Quarta-feira, 19 agosto | Média | 20 Disponível | N | Selecionar | Quarta-feira, 19 agosto | Média | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Sábado, 22 agosto | Média | 20 Disponível | N | Selecionar | Sábado, 22 agosto | Média | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Quarta-feira, 26 agosto | Média | 20 Disponível | N | Selecionar | Quarta-feira, 26 agosto | Média | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Sábado, 29 agosto | Média | 20 Disponível | N | Selecionar | Sábado, 29 agosto | Média | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Saída | Temporada | disponível | Privatizable | Escolher | Saída | Temporada | disponível | Privatizable | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarta-feira, 2 setembro | Alto | 20 Disponível | N | Selecionar | Quarta-feira, 2 setembro | Alto | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Sábado, 5 setembro | Alto | 20 Disponível | N | Selecionar | Sábado, 5 setembro | Alto | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Quarta-feira, 9 setembro | Alto | 20 Disponível | N | Selecionar | Quarta-feira, 9 setembro | Alto | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Sábado, 12 setembro | Alto | 20 Disponível | N | Selecionar | Sábado, 12 setembro | Alto | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Quarta-feira, 16 setembro | Alto | 20 Disponível | N | Selecionar | Quarta-feira, 16 setembro | Alto | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Sábado, 19 setembro | Alto | 20 Disponível | N | Selecionar | Sábado, 19 setembro | Alto | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Quarta-feira, 23 setembro | Alto | 20 Disponível | N | Selecionar | Quarta-feira, 23 setembro | Alto | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Sábado, 26 setembro | Alto | 20 Disponível | N | Selecionar | Sábado, 26 setembro | Alto | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Quarta-feira, 30 setembro | Alto | 20 Disponível | N | Selecionar | Quarta-feira, 30 setembro | Alto | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Saída | Temporada | disponível | Privatizable | Escolher | Saída | Temporada | disponível | Privatizable | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarta-feira, 2 setembro | Alto | 20 Disponível | N | Selecionar | Quarta-feira, 2 setembro | Alto | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Sábado, 5 setembro | Alto | 20 Disponível | N | Selecionar | Sábado, 5 setembro | Alto | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Quarta-feira, 9 setembro | Alto | 20 Disponível | N | Selecionar | Quarta-feira, 9 setembro | Alto | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Sábado, 12 setembro | Alto | 20 Disponível | N | Selecionar | Sábado, 12 setembro | Alto | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Quarta-feira, 16 setembro | Alto | 20 Disponível | N | Selecionar | Quarta-feira, 16 setembro | Alto | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Sábado, 19 setembro | Alto | 20 Disponível | N | Selecionar | Sábado, 19 setembro | Alto | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Quarta-feira, 23 setembro | Alto | 20 Disponível | N | Selecionar | Quarta-feira, 23 setembro | Alto | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Sábado, 26 setembro | Alto | 20 Disponível | N | Selecionar | Sábado, 26 setembro | Alto | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Quarta-feira, 30 setembro | Alto | 20 Disponível | N | Selecionar | Quarta-feira, 30 setembro | Alto | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Saída | Temporada | disponível | Privatizable | Escolher | Saída | Temporada | disponível | Privatizable | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sábado, 3 outubro | Alto | 20 Disponível | N | Selecionar | Sábado, 3 outubro | Alto | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Quarta-feira, 7 outubro | Alto | 20 Disponível | N | Selecionar | Quarta-feira, 7 outubro | Alto | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Sábado, 10 outubro | Alto | 20 Disponível | N | Selecionar | Sábado, 10 outubro | Alto | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Quarta-feira, 14 outubro | Alto | 20 Disponível | N | Selecionar | Quarta-feira, 14 outubro | Alto | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Sábado, 17 outubro | Alto | 20 Disponível | N | Selecionar | Sábado, 17 outubro | Alto | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Quarta-feira, 21 outubro | Alto | 20 Disponível | N | Selecionar | Quarta-feira, 21 outubro | Alto | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Sábado, 24 outubro | Alto | 20 Disponível | N | Selecionar | Sábado, 24 outubro | Alto | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Quarta-feira, 28 outubro | Alto | 20 Disponível | N | Selecionar | Quarta-feira, 28 outubro | Alto | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Sábado, 31 outubro | Alto | 20 Disponível | N | Selecionar | Sábado, 31 outubro | Alto | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Saída | Temporada | disponível | Privatizable | Escolher | Saída | Temporada | disponível | Privatizable | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sábado, 3 outubro | Alto | 20 Disponível | N | Selecionar | Sábado, 3 outubro | Alto | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Quarta-feira, 7 outubro | Alto | 20 Disponível | N | Selecionar | Quarta-feira, 7 outubro | Alto | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Sábado, 10 outubro | Alto | 20 Disponível | N | Selecionar | Sábado, 10 outubro | Alto | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Quarta-feira, 14 outubro | Alto | 20 Disponível | N | Selecionar | Quarta-feira, 14 outubro | Alto | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Sábado, 17 outubro | Alto | 20 Disponível | N | Selecionar | Sábado, 17 outubro | Alto | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Quarta-feira, 21 outubro | Alto | 20 Disponível | N | Selecionar | Quarta-feira, 21 outubro | Alto | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Sábado, 24 outubro | Alto | 20 Disponível | N | Selecionar | Sábado, 24 outubro | Alto | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Quarta-feira, 28 outubro | Alto | 20 Disponível | N | Selecionar | Quarta-feira, 28 outubro | Alto | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Sábado, 31 outubro | Alto | 20 Disponível | N | Selecionar | Sábado, 31 outubro | Alto | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Saída | Temporada | disponível | Privatizable | Escolher | Saída | Temporada | disponível | Privatizable | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarta-feira, 4 novembro | Média | 20 Disponível | N | Selecionar | Quarta-feira, 4 novembro | Média | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Sábado, 7 novembro | Média | 20 Disponível | N | Selecionar | Sábado, 7 novembro | Média | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Quarta-feira, 11 novembro | Média | 20 Disponível | N | Selecionar | Quarta-feira, 11 novembro | Média | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Sábado, 14 novembro | Média | 20 Disponível | N | Selecionar | Sábado, 14 novembro | Média | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Quarta-feira, 18 novembro | Baixa | 20 Disponível | N | Selecionar | Quarta-feira, 18 novembro | Baixa | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Sábado, 21 novembro | Baixa | 20 Disponível | N | Selecionar | Sábado, 21 novembro | Baixa | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Quarta-feira, 25 novembro | Baixa | 20 Disponível | N | Selecionar | Quarta-feira, 25 novembro | Baixa | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Sábado, 28 novembro | Baixa | 20 Disponível | N | Selecionar | Sábado, 28 novembro | Baixa | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Saída | Temporada | disponível | Privatizable | Escolher | Saída | Temporada | disponível | Privatizable | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarta-feira, 4 novembro | Média | 20 Disponível | N | Selecionar | Quarta-feira, 4 novembro | Média | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Sábado, 7 novembro | Média | 20 Disponível | N | Selecionar | Sábado, 7 novembro | Média | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Quarta-feira, 11 novembro | Média | 20 Disponível | N | Selecionar | Quarta-feira, 11 novembro | Média | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Sábado, 14 novembro | Média | 20 Disponível | N | Selecionar | Sábado, 14 novembro | Média | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Quarta-feira, 18 novembro | Baixa | 20 Disponível | N | Selecionar | Quarta-feira, 18 novembro | Baixa | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Sábado, 21 novembro | Baixa | 20 Disponível | N | Selecionar | Sábado, 21 novembro | Baixa | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Quarta-feira, 25 novembro | Baixa | 20 Disponível | N | Selecionar | Quarta-feira, 25 novembro | Baixa | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Sábado, 28 novembro | Baixa | 20 Disponível | N | Selecionar | Sábado, 28 novembro | Baixa | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Saída | Temporada | disponível | Privatizable | Escolher | Saída | Temporada | disponível | Privatizable | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sábado, 5 dezembro | Baixa | 20 Disponível | N | Selecionar | Sábado, 5 dezembro | Baixa | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Sábado, 12 dezembro | Baixa | 20 Disponível | N | Selecionar | Sábado, 12 dezembro | Baixa | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Sábado, 19 dezembro | Baixa | 20 Disponível | N | Selecionar | Sábado, 19 dezembro | Baixa | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Sábado, 26 dezembro | Alto | 20 Disponível | N | Selecionar | Sábado, 26 dezembro | Alto | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Saída | Temporada | disponível | Privatizable | Escolher | Saída | Temporada | disponível | Privatizable | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sábado, 5 dezembro | Baixa | 20 Disponível | N | Selecionar | Sábado, 5 dezembro | Baixa | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Sábado, 12 dezembro | Baixa | 20 Disponível | N | Selecionar | Sábado, 12 dezembro | Baixa | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Sábado, 19 dezembro | Baixa | 20 Disponível | N | Selecionar | Sábado, 19 dezembro | Baixa | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Sábado, 26 dezembro | Alto | 20 Disponível | N | Selecionar | Sábado, 26 dezembro | Alto | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Saída | Temporada | disponível | Privatizable | Escolher | Saída | Temporada | disponível | Privatizable | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sábado, 2 janeiro | Alto | 20 Disponível | N | Selecionar | Sábado, 2 janeiro | Alto | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Sábado, 9 janeiro | Baixa | 20 Disponível | N | Selecionar | Sábado, 9 janeiro | Baixa | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Sábado, 16 janeiro | Baixa | 20 Disponível | N | Selecionar | Sábado, 16 janeiro | Baixa | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Sábado, 23 janeiro | Baixa | 20 Disponível | N | Selecionar | Sábado, 23 janeiro | Baixa | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Sábado, 30 janeiro | Baixa | 20 Disponível | N | Selecionar | Sábado, 30 janeiro | Baixa | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Saída | Temporada | disponível | Privatizable | Escolher | Saída | Temporada | disponível | Privatizable | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sábado, 2 janeiro | Alto | 20 Disponível | N | Selecionar | Sábado, 2 janeiro | Alto | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Sábado, 9 janeiro | Baixa | 20 Disponível | N | Selecionar | Sábado, 9 janeiro | Baixa | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Sábado, 16 janeiro | Baixa | 20 Disponível | N | Selecionar | Sábado, 16 janeiro | Baixa | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Sábado, 23 janeiro | Baixa | 20 Disponível | N | Selecionar | Sábado, 23 janeiro | Baixa | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Sábado, 30 janeiro | Baixa | 20 Disponível | N | Selecionar | Sábado, 30 janeiro | Baixa | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Saída | Temporada | disponível | Privatizable | Escolher | Saída | Temporada | disponível | Privatizable | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sábado, 6 fevereiro | Baixa | 20 Disponível | N | Selecionar | Sábado, 6 fevereiro | Baixa | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Sábado, 13 fevereiro | Baixa | 20 Disponível | N | Selecionar | Sábado, 13 fevereiro | Baixa | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Sábado, 20 fevereiro | Baixa | 20 Disponível | N | Selecionar | Sábado, 20 fevereiro | Baixa | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Sábado, 27 fevereiro | Baixa | 20 Disponível | N | Selecionar | Sábado, 27 fevereiro | Baixa | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Saída | Temporada | disponível | Privatizable | Escolher | Saída | Temporada | disponível | Privatizable | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sábado, 6 fevereiro | Baixa | 20 Disponível | N | Selecionar | Sábado, 6 fevereiro | Baixa | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Sábado, 13 fevereiro | Baixa | 20 Disponível | N | Selecionar | Sábado, 13 fevereiro | Baixa | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Sábado, 20 fevereiro | Baixa | 20 Disponível | N | Selecionar | Sábado, 20 fevereiro | Baixa | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Sábado, 27 fevereiro | Baixa | 20 Disponível | N | Selecionar | Sábado, 27 fevereiro | Baixa | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Saída | Temporada | disponível | Privatizable | Escolher | Saída | Temporada | disponível | Privatizable | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarta-feira, 3 março | Baixa | 20 Disponível | N | Selecionar | Quarta-feira, 3 março | Baixa | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Sábado, 6 março | Baixa | 20 Disponível | N | Selecionar | Sábado, 6 março | Baixa | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Quarta-feira, 10 março | Baixa | 20 Disponível | N | Selecionar | Quarta-feira, 10 março | Baixa | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Sábado, 13 março | Baixa | 20 Disponível | N | Selecionar | Sábado, 13 março | Baixa | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Quarta-feira, 17 março | Baixa | 20 Disponível | N | Selecionar | Quarta-feira, 17 março | Baixa | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Sábado, 20 março | Baixa | 20 Disponível | N | Selecionar | Sábado, 20 março | Baixa | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Quarta-feira, 24 março | Média | 20 Disponível | N | Selecionar | Quarta-feira, 24 março | Média | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Sábado, 27 março | Média | 20 Disponível | N | Selecionar | Sábado, 27 março | Média | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Quarta-feira, 31 março | Média | 20 Disponível | N | Selecionar | Quarta-feira, 31 março | Média | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
| Saída | Temporada | disponível | Privatizable | Escolher | Saída | Temporada | disponível | Privatizable | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarta-feira, 3 março | Baixa | 20 Disponível | N | Selecionar | Quarta-feira, 3 março | Baixa | 20 Disponível | | N Selecionar | |||||||
